





| Stones | Size | Hole Size | Number of pcs per strand | Weight |
| Amethyst | 8mm | 1.2mm | Approx 45 pcs | 31.5 grams |
| Dyed Lapis | 8mm | 1.2mm | Approx 50 pcs | 45.5 grams |
| Synthetic Turquoise | 8mm | 1.2mm | Approx 45 pcs | 27.5 grams |
| Green Sea Sediment Jasper | 8mm | 1.4mm | Approx 45 pcs | 29 grams |
| Tiger Eye | 8mm | 1.2mm | Approx 45 pcs | 38.5 grams |
| Synthetic Amber | 8mm | 1.2mm | Approx 45 pcs | 16.5 grams |
| Carnelian | 8mm | 1.2mm | Approx 45 pcs | 35 grams |
Disclaimer - Measurements and weight are approximate.